| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 44674 | 16730 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:00.000 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:00.073 | DAMAGE | SWING | Muradin Barbe-de-bronze | Melee | 7104 | 0 |
| -0:00.073 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:01.550 | DEBUFF | APPLIED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:01.586 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ABSORB | 1492 |
| -0:01.814 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:04.665 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| --60:19.515 | HEAL | HEAL | Velanel | Glyphe de mot de pouvoir : bouclier | 2111 | 2111 |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 52013 | 25226 |
| -0:00.000 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:02.680 | HEAL | HEAL | Itsmemorja | Eveil ancestral | 3375 | 0 |
| -0:03.531 | DAMAGE | SPELL | Fusilier du Brise-ciel | Tir | 4285 | 0 |
| --60:40.611 | HEAL | HOT | Ortheu | Remous | 1245 | 1245 |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.074 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 31051 | 2419 |
| -0:00.074 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.074 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:00.074 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:00.610 | BUFF | REMOVED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:04.456 | BUFF | APPLIED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:10.428 | HEAL | HOT | Knal | Jugement de lumière | 607 | 607 |
| -0:13.567 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:13.567 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:13.648 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 31641 | 1083 |
| -0:00.048 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:00.048 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.074 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:01.434 | HEAL | HOT | Itsmemorja | Viveterre | 1142 | 1142 |
| -0:01.880 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:01.880 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:01.914 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:07.443 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:07.443 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:07.615 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:07.960 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:07.960 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:09.574 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 31299 | 2047 |
| -0:00.063 | BUFF | REMOVED | Yva | Ecorce | BUFF | |
| -0:00.063 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:00.063 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.385 | HEAL | HOT | Xenophon | TempĂŞte divine | 3160 | 3160 |
| -0:02.329 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:03.607 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:04.612 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:05.080 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:05.080 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:05.185 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:06.276 | CAST | SUCCESS | Badheal | Horion sacré | ||
| -0:06.850 | BUFF | APPLIED | Yva | Ecorce | BUFF | |
| -0:07.755 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:17.933 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:18.493 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SWING | Muradin Barbe-de-bronze | Melee | 39590 | 36831 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Rouxetnix | Nitro-survolteurs | BUFF | |
| -0:00.069 | DEBUFF | REMOVED | Rouxetnix | Hypothermie | DEBUFF | |
| -0:00.069 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.069 | DEBUFF | REMOVED | Muradin Barbe-de-bronze | Hébétement | DEBUFF | |
| -0:00.717 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | MISS | |
| -0:00.717 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:01.332 | BUFF | APPLIED | Rouxetnix | Nitro-survolteurs | BUFF | |
| -0:01.659 | BUFF | REMOVED | Rouxetnix | Invisibilité | BUFF | |
| -0:01.799 | DEBUFF | APPLIED | Muradin Barbe-de-bronze | Hébétement | DEBUFF | |
| -0:01.831 | DAMAGE | SWING | Muradin Barbe-de-bronze | Melee | 25638 | 0 |
| -0:01.831 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:02.031 | BUFF | APPLIED | Rouxetnix | Invisibilité | BUFF | |
| -0:02.031 | BUFF | REMOVED | Rouxetnix | Transfert | BUFF | |
| -0:02.279 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ABSORB | 2433 |
| -0:02.279 | DEBUFF | APPLIED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:02.522 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:03.004 | BUFF | APPLIED | Rouxetnix | Transfert | BUFF | |
| -0:03.231 | BUFF | REMOVED | Rouxetnix | Bloc de glace | BUFF | |
| -0:03.822 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | IMMUNE | |
| -0:03.822 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:04.792 | MISS | SWING | Muradin Barbe-de-bronze | Melee | IMMUNE | |
| -0:06.088 | MISS | SWING | Muradin Barbe-de-bronze | Melee | IMMUNE | |
| -0:06.088 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | IMMUNE | |
| -0:06.088 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:06.286 | HEAL | HEAL | Velanel | Glyphe de mot de pouvoir : bouclier | 3025 | 3025 |
| -0:06.459 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:06.459 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:06.490 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:06.885 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:07.048 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:09.960 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Longanimité | DEBUFF | |
| -0:12.798 | BUFF | REFRESH | Rouxetnix | Bloc de glace | BUFF | |
| -0:12.798 | DEBUFF | APPLIED | Rouxetnix | Hypothermie | DEBUFF | |
| -0:12.838 | BUFF | REFRESH | Rouxetnix | Bloc de glace | BUFF | |
| -0:12.838 | BUFF | APPLIED | Rouxetnix | Bloc de glace | BUFF | |
| -0:12.838 | DEBUFF | REMOVED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:13.022 | DEBUFF | APPLIED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:13.344 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:16.955 | CAST | SUCCESS | Velanel | Infusion de puissance | ||
| -0:17.815 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:21.891 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:21.891 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:21.991 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:22.055 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:22.055 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:22.214 | CAST | SUCCESS | Ortheu | Remous | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 62343 | 52961 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Leescratch | Nitro-survolteurs | BUFF | |
| -0:00.053 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:00.174 | HEAL | HOT | Xenophon | TempĂŞte divine | 2227 | 0 |
| -0:01.244 | DEBUFF | DOSE | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | 2 |
| -0:01.279 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | 1508 | 0 |
| -0:01.533 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:02.471 | DAMAGE | SWING | Muradin Barbe-de-bronze | Melee | 24751 | 0 |
| -0:02.797 | BUFF | APPLIED | Leescratch | Nitro-survolteurs | BUFF | |
| -0:02.919 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | 1511 | 0 |
| -0:02.919 | DEBUFF | APPLIED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:02.919 | BUFF | REMOVED | Leescratch | Bouclier d'os | BUFF | |
| -0:03.057 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:03.843 | HEAL | HOT | Leescratch | Présence de sang | 135 | 135 |
| -0:07.407 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:14.197 | BUFF | REMOVED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:18.041 | BUFF | APPLIED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:22.440 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:22.440 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:22.555 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Fusilier du Brise-ciel | Tir | 4710 | 1917 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.166 | DAMAGE | SPELL | Fusilier du Brise-ciel | Tir | 4492 | 0 |
| -0:00.545 | DAMAGE | SPELL | Fusilier du Brise-ciel | Tir | 4354 | 0 |
| -0:00.686 | HEAL | HEAL | Itsmemorja | Eveil ancestral | 3835 | 0 |
| -0:01.086 | DAMAGE | SPELL | Fusilier du Brise-ciel | Tir | 4319 | 0 |
| -0:01.181 | DAMAGE | SPELL | Fusilier du Brise-ciel | Tir | 4491 | 0 |
| -0:02.494 | DAMAGE | SPELL | Fusilier du Brise-ciel | Tir | 4200 | 0 |
| -0:03.020 | DAMAGE | SPELL | Fusilier du Brise-ciel | Tir | 4211 | 0 |
| -0:04.230 | HEAL | HEAL | Itsmemorja | Eveil ancestral | 4086 | 2354 |
| -0:05.015 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:05.733 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:05.733 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:05.800 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:17.942 | BUFF | REMOVED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:23.930 | BUFF | APPLIED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.640 | DEBUFF | DOSE | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | 4 |
| -0:00.690 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ABSORB | 1455 |
| -0:01.847 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:02.127 | DEBUFF | DOSE | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | 3 |
| -0:02.158 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ABSORB | 1689 |
| -0:02.493 | MISS | DOT | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ABSORB | 1799 |
| -0:03.348 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:03.778 | DEBUFF | DOSE | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | 2 |
| -0:03.815 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ABSORB | 1640 |
| -0:04.852 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:05.508 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ABSORB | 1495 |
| -0:05.508 | DEBUFF | APPLIED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:06.385 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:09.067 | HEAL | HEAL | Velanel | Glyphe de mot de pouvoir : bouclier | 3025 | 3025 |
| -0:09.190 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:09.206 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:09.302 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:14.987 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:26.496 | BUFF | REMOVED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:29.974 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:32.486 | BUFF | APPLIED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0:28.783 | CAST | SUCCESS | Lethalbeast | Ut. Pierre d'âme | ||
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 37728 | 9396 |
| -0:00.074 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:00.074 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:01.514 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:02.377 | BUFF | REMOVED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:04.971 | HEAL | HOT | Lethalbeast | Gangrarmure | 835 | 835 |
| -0:06.223 | BUFF | APPLIED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:16.497 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:16.497 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:16.607 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SWING | Muradin Barbe-de-bronze | Melee | 42079 | 3533 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:00.003 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.003 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:00.663 | DEBUFF | DOSE | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | 2 |
| -0:00.697 | MISS | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ABSORB | 1840 |
| -0:00.892 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:00.978 | HEAL | HEAL | Toorop | Sanguinaire | 385 | 385 |
| -0:07.881 | DEBUFF | APPLIED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:08.139 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:13.366 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:13.366 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:13.405 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:23.415 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:26.502 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:38.440 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:38.440 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:38.543 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:43.378 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:44.208 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:44.652 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:52.308 | BUFF | REMOVED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:58.272 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Remous | ||
| -0:58.296 | BUFF | APPLIED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:58.402 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:58.425 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:59.253 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:59.253 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:59.289 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SWING | Muradin Barbe-de-bronze | Melee | 15448 | 10438 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:00.270 | HEAL | HOT | Itsmemorja | Viveterre | 1084 | 0 |
| -0:00.270 | HEAL | HOT | Itsmemorja | Remous | 1341 | 0 |
| -0:00.688 | BUFF | APPLIED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:00.738 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 51222 | 0 |
| -0:00.738 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:01.470 | HEAL | HEAL | Itsmemorja | Bouclier de terre | 4845 | 0 |
| -0:01.487 | DAMAGE | SWING | Muradin Barbe-de-bronze | Melee | 11288 | 0 |
| -0:01.487 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:01.487 | BUFF | REMOVED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:01.955 | HEAL | HEAL | Badheal | Lumière sacrée | 11635 | 11635 |
| -0:02.242 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:04.311 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:04.585 | BUFF | REMOVED | Knal | Main de sacrifice | BUFF | |
| -0:05.833 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:07.234 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:08.003 | DEBUFF | APPLIED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:08.003 | BUFF | APPLIED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:08.246 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | ||
| -0:09.363 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Remous | ||
| -0:11.662 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:11.737 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Bouclier de terre | ||
| -0:12.900 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:12.900 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:13.105 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:13.890 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:15.077 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:15.110 | BUFF | REMOVED | Velanel | Inspiration | BUFF | |
| -0:15.426 | BUFF | APPLIED | Velanel | Inspiration | BUFF | |
| -0:15.458 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:16.260 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:16.277 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:16.551 | BUFF | APPLIED | Knal | Main de sacrifice | BUFF | |
| -0:16.766 | CAST | SUCCESS | Knal | Main de sacrifice | ||
| -0:17.148 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:17.235 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:18.398 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Remous | ||
| -0:18.844 | BUFF | REMOVED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:18.844 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:19.384 | CAST | SUCCESS | Badheal | Horion sacré | ||
| -0:19.486 | BUFF | APPLIED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:19.996 | BUFF | REMOVED | Mitenvaan | Agilité écailleuse | BUFF | |
| -0:20.196 | CAST | SUCCESS | Ortheu | Remous | ||
| -0:20.313 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:21.815 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:23.257 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:23.321 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:23.406 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:23.434 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:23.918 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:23.950 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:24.583 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:24.624 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:24.827 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:25.592 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:25.620 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:26.347 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:26.753 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:26.753 | DEBUFF | REMOVED | Muradin Barbe-de-bronze | Lancer tranchant | DEBUFF | |
| -0:26.784 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:26.828 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Remous | ||
| -0:26.828 | BUFF | REMOVED | Velanel | Inspiration | BUFF | |
| -0:27.046 | BUFF | REMOVED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:27.768 | BUFF | APPLIED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:27.817 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:29.100 | BUFF | APPLIED | Velanel | Inspiration | BUFF | |
| -0:29.133 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:29.303 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:29.978 | BUFF | APPLIED | Mitenvaan | Agilité écailleuse | BUFF | |
| -0:30.824 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:32.324 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:32.808 | CAST | SUCCESS | Velanel | Rénovation | ||
| -0:33.774 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:33.811 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:33.811 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:33.844 | BUFF | REMOVED | Velanel | Inspiration | BUFF | |
| -0:33.964 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Remous | ||
| -0:34.527 | BUFF | REMOVED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:35.300 | BUFF | APPLIED | Badheal | Bouclier saint | BUFF | |
