| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 4697 | 3514 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Mezrelle | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 16 |
| -0:00.953 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 15 |
| -0:00.992 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 5131 | 0 |
| -0:01.748 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:01.972 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 14 |
| -0:02.005 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 5465 | 0 |
| -0:02.407 | HEAL | HEAL | Ortheu | Eveil ancestral | 1948 | 0 |
| -0:02.899 | DAMAGE | SPELL | Vortex de choc | Vortex de choc | 10476 | 0 |
| -0:03.880 | HEAL | HOT | Xenophon | Tempête divine | 4676 | 0 |
| -0:03.992 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 13 |
| -0:04.012 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 4433 | 0 |
| -0:05.486 | HEAL | HOT | Xenophon | Tempête divine | 6303 | 0 |
| -0:05.967 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 12 |
| -0:05.998 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 4668 | 0 |
| -0:06.813 | HEAL | HEAL | Itsmemorja | Eveil ancestral | 4179 | 0 |
| -0:06.993 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 11 |
| -0:07.011 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 4268 | 0 |
| -0:07.974 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 10 |
| -0:07.993 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 3869 | 0 |
| -0:08.603 | HEAL | HOT | Xenophon | Tempête divine | 6161 | 0 |
| -0:08.981 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 9 |
| -0:09.012 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 3471 | 0 |
| -0:10.018 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 8 |
| -0:10.018 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 3072 | 0 |
| -0:10.968 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 7 |
| -0:10.998 | DAMAGE | SPELL | Mezrelle | Prison de l'ombre | 2673 | 0 |
| -0:11.384 | HEAL | HEAL | Itsmemorja | Vague de soins inférieurs | 6873 | 6873 |
| -0:12.505 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:12.894 | CAST | SUCCESS | Serespuma | Horion sacré | ||
| -0:12.992 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 6 |
| -0:16.423 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:16.760 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:16.760 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:16.920 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:16.996 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 5 |
| -0:17.997 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 4 |
| -0:18.852 | BUFF | REMOVED | Mezrelle | Transfert | BUFF | |
| -0:18.964 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 3 |
| -0:19.805 | BUFF | APPLIED | Mezrelle | Transfert | BUFF | |
| -0:20.001 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:22.008 | DEBUFF | APPLIED | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:22.410 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:24.515 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:36.010 | DEBUFF | REMOVED | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:39.526 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:39.526 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:39.601 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:40.678 | DEBUFF | REMOVED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| -0:42.071 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:45.997 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 5 |
| -0:46.980 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 4 |
| -0:48.671 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:50.658 | DEBUFF | APPLIED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| -0:51.137 | BUFF | REMOVED | Serespuma | Gardien divin | BUFF | |
| -0:54.118 | BUFF | APPLIED | Serespuma | Gardien divin | BUFF | |
| -0:54.975 | BUFF | REMOVED | Knal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:55.977 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 3 |
| -0:56.970 | DEBUFF | DOSE | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:57.063 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:57.063 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:57.126 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:57.970 | BUFF | APPLIED | Knal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:57.970 | DEBUFF | APPLIED | Mezrelle | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.020 | DAMAGE | SPELL | Vortex de choc | Vortex de choc | 11640 | 5630 |
| -0:00.020 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.020 | DEBUFF | REMOVED | Rouxetnix | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.020 | DEBUFF | REMOVED | Rouxetnix | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.020 | HEAL | HOT | Knal | Jugement de lumière | 554 | 0 |
| -0:00.616 | DEBUFF | DOSE | Rouxetnix | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:00.636 | DAMAGE | SPELL | Rouxetnix | Prison de l'ombre | 424 | 0 |
| -0:00.973 | DAMAGE | SPELL | Bombe cinétique | Bombe cinétique | 20265 | 0 |
| -0:01.983 | HEAL | HOT | Knal | Jugement de lumière | 554 | 554 |
| -0:09.581 | DEBUFF | APPLIED | Rouxetnix | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:20.481 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:35.488 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:50.513 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:50.513 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:50.631 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:50.720 | DEBUFF | REMOVED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| -0:51.690 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:55.646 | DEBUFF | REMOVED | Rouxetnix | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:57.218 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:59.197 | DEBUFF | APPLIED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | HEAL | HEAL | Knal | Ardent défenseur | 4295 | 0 |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:00.422 | HEAL | HOT | Knal | Jugement de lumière | 1129 | 0 |
| -0:00.578 | HEAL | HOT | Knal | Jugement de lumière | 1129 | 0 |
| -0:00.955 | HEAL | HOT | Ortheu | Remous | 1299 | 0 |
| -0:02.062 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier sacré | BUFF | |
| -0:02.084 | HEAL | HEAL | Badheal | Glyphe de lumière sacrée | 1590 | 0 |
| -0:02.340 | DAMAGE | SWING | Prince Taldaram | Melee | 18031 | 0 |
| -0:02.340 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:02.501 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier sacré | BUFF | |
| -0:02.607 | HEAL | HOT | Knal | Chef de la meute amélioré | 2245 | 0 |
| -0:02.710 | DEBUFF | DOSE | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | 7 |
| -0:02.726 | DAMAGE | SPELL | Knal | Prison de l'ombre | 2217 | 0 |
| -0:02.760 | HEAL | HOT | Itsmemorja | Remous | 1422 | 0 |
| -0:02.804 | HEAL | HOT | Itsmemorja | Viveterre | 1161 | 0 |
| -0:03.927 | HEAL | HOT | Ortheu | Remous | 1299 | 0 |
| -0:04.707 | DEBUFF | DOSE | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | 6 |
| -0:04.743 | DAMAGE | SPELL | Knal | Prison de l'ombre | 1415 | 0 |
| -0:05.245 | HEAL | HEAL | Ortheu | Bouclier de terre | 9278 | 0 |
| -0:05.275 | DAMAGE | SWING | Prince Valanar | Melee | 21603 | 0 |
| -0:05.791 | HEAL | HOT | Itsmemorja | Remous | 1422 | 1422 |
| -0:06.781 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:07.453 | DEBUFF | REMOVED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| -0:07.497 | CAST | SUCCESS | Serespuma | Epuration | ||
| -0:08.774 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:08.803 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:08.865 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Remous | ||
| -0:09.355 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:09.678 | DEBUFF | APPLIED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| -0:09.678 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:09.810 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:09.853 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:09.966 | BUFF | REFRESH | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:10.135 | CAST | SUCCESS | Ortheu | Remous | ||
| -0:11.721 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:12.490 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier sacré | BUFF | |
| -0:12.595 | BUFF | REFRESH | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:14.683 | DEBUFF | DOSE | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | 5 |
| -0:15.718 | DEBUFF | DOSE | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | 4 |
| -0:16.282 | BUFF | REFRESH | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:16.385 | CAST | SUCCESS | Ortheu | Remous | ||
| -0:16.719 | DEBUFF | DOSE | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | 3 |
| -0:17.097 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier sacré | BUFF | |
| -0:17.194 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:17.194 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:17.722 | DEBUFF | DOSE | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:17.722 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:20.991 | BUFF | REMOVED | Knal | Agilité écailleuse | BUFF | |
| -0:22.478 | CAST | SUCCESS | Ortheu | Remous | ||
| -0:23.538 | CAST | SUCCESS | Ortheu | Bouclier de terre | ||
| -0:23.716 | DEBUFF | APPLIED | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:24.160 | DEBUFF | REMOVED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| -0:26.592 | DEBUFF | APPLIED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| -0:26.722 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:26.722 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:26.781 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:27.007 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:27.089 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier sacré | BUFF | |
| -0:27.727 | DEBUFF | REMOVED | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:27.897 | BUFF | REFRESH | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:28.985 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:29.840 | BUFF | REFRESH | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:29.870 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:29.870 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:29.897 | CAST | SUCCESS | Ortheu | Remous | ||
| -0:30.971 | BUFF | APPLIED | Knal | Agilité écailleuse | BUFF | |
| -0:33.947 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:34.566 | BUFF | REFRESH | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:35.890 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier sacré | BUFF | |
| -0:36.020 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:36.049 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:37.137 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:37.137 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:37.191 | CAST | SUCCESS | Ortheu | Remous | ||
| -0:37.722 | DEBUFF | APPLIED | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:37.722 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:37.771 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:37.803 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:37.927 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Remous | ||
| -0:42.912 | BUFF | REFRESH | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:43.412 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:44.309 | CAST | SUCCESS | Velanel | Prière de guérison | ||
| -0:44.971 | BUFF | REFRESH | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:45.124 | CAST | SUCCESS | Ortheu | Remous | ||
| -0:45.828 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:46.309 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:46.309 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:49.632 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:49.667 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:50.017 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:50.017 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:50.620 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:50.645 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:51.725 | DEBUFF | REMOVED | Knal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:52.914 | BUFF | REFRESH | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:52.934 | CAST | SUCCESS | Knal | Bouclier saint | ||
| -0:53.480 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:53.620 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:53.620 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:54.256 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:54.408 | BUFF | APPLIED | Knal | Bouclier sacré | BUFF | |
| -0:54.434 | BUFF | APPLIED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:54.478 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:55.475 | BUFF | REFRESH | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:56.214 | CAST | SUCCESS | Serespuma | Guide de lumière | ||
| -0:56.699 | BUFF | REMOVED | Knal | Bouclier sacré | BUFF | |
| -0:57.583 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:57.583 | BUFF | REMOVED | Itsmemorja | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:58.263 | DEBUFF | REMOVED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Vortex de choc | Vortex de choc | 11640 | 296 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Sombre Nucléus | Résonance d'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Ashenhate | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.394 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 575 | 0 |
| -0:00.566 | HEAL | HEAL | Ashenhate | Peste dévorante | 344 | 0 |
| -0:00.675 | DEBUFF | APPLIED | Sombre Nucléus | Résonance d'ombre | DEBUFF | |
| -0:02.042 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 4 |
| -0:02.072 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 1255 | 0 |
| -0:02.416 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 891 | 0 |
| -0:02.539 | HEAL | HEAL | Ashenhate | Peste dévorante | 534 | 0 |
| -0:04.419 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 892 | 0 |
| -0:04.523 | HEAL | HEAL | Ashenhate | Peste dévorante | 534 | 0 |
| -0:04.612 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 1266 | 0 |
| -0:05.045 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 3 |
| -0:05.061 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 915 | 0 |
| -0:06.064 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:06.082 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 660 | 0 |
| -0:06.447 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 892 | 0 |
| -0:06.496 | HEAL | HEAL | Ashenhate | Peste dévorante | 534 | 0 |
| -0:06.619 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 819 | 0 |
| -0:07.042 | DEBUFF | APPLIED | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:07.078 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 238 | 0 |
| -0:08.073 | DAMAGE | SPELL | Bombe cinétique | Bombe cinétique | 19779 | 0 |
| -0:08.410 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 892 | 892 |
| -0:13.067 | DEBUFF | REMOVED | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:18.617 | DEBUFF | REMOVED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| -0:18.650 | CAST | SUCCESS | Velanel | Dissipation de la magie | ||
| -0:23.058 | DEBUFF | APPLIED | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:26.406 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:28.391 | DEBUFF | APPLIED | Prince Taldaram | Etincelles lumineuses | DEBUFF | |
| -0:37.127 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:52.136 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:52.136 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:52.292 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:56.250 | DEBUFF | REMOVED | Sombre Nucléus | Résonance d'ombre | DEBUFF | |
| -0:56.560 | DEBUFF | APPLIED | Sombre Nucléus | Résonance d'ombre | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0:09.455 | RESURRECT | Tyfanie | Renaissance | |||
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 627 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.011 | MISS | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | MISS | |
| -0:00.218 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:00.604 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1019 | 0 |
| -0:00.828 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:00.938 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:01.074 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:01.607 | DEBUFF | DOSE | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:01.625 | DAMAGE | SPELL | Badheal | Prison de l'ombre | 577 | 0 |
| -0:03.577 | DEBUFF | APPLIED | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:03.616 | DAMAGE | SPELL | Badheal | Prison de l'ombre | 306 | 0 |
| -0:03.739 | DAMAGE | SPELL | Bombe cinétique | Bombe cinétique | 19908 | 0 |
| -0:06.600 | HEAL | HOT | Healing Stream Totem IX | Totem guérisseur | 681 | 681 |
| -0:08.610 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:11.245 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:18.129 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:18.601 | DEBUFF | APPLIED | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:26.248 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:26.248 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:26.281 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:32.625 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:42.615 | DEBUFF | APPLIED | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:45.937 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:47.679 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0:07.730 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Réincarnation | ||
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 9312 | 790 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Itsmemorja | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Itsmemorja | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.030 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:00.060 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1310 | 0 |
| -0:00.270 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:00.467 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:00.650 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1310 | 0 |
| -0:00.801 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:00.985 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1310 | 0 |
| -0:01.048 | DEBUFF | DOSE | Itsmemorja | Prison de l'ombre | DEBUFF | 4 |
| -0:01.066 | DAMAGE | SPELL | Itsmemorja | Prison de l'ombre | 1255 | 0 |
| -0:01.144 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1019 | 0 |
| -0:01.261 | HEAL | HEAL | Ortheu | Salve de guérison | 9630 | 0 |
| -0:01.342 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1019 | 0 |
| -0:01.434 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:01.434 | HEAL | HEAL | Itsmemorja | Remous | 4186 | 0 |
| -0:01.434 | CAST | SUCCESS | Itsmemorja | Remous | ||
| -0:01.590 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:01.745 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1310 | 0 |
| -0:02.032 | DEBUFF | DOSE | Itsmemorja | Prison de l'ombre | DEBUFF | 3 |
| -0:02.047 | DAMAGE | SPELL | Itsmemorja | Prison de l'ombre | 915 | 0 |
| -0:04.052 | DEBUFF | DOSE | Itsmemorja | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:04.070 | DAMAGE | SPELL | Itsmemorja | Prison de l'ombre | 577 | 0 |
| -0:06.022 | DEBUFF | APPLIED | Itsmemorja | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:06.061 | DAMAGE | SPELL | Itsmemorja | Prison de l'ombre | 272 | 0 |
| -0:06.323 | DAMAGE | SPELL | Bombe cinétique | Bombe cinétique | 16597 | 0 |
| -0:06.323 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:09.045 | HEAL | HOT | Healing Stream Totem IX | Totem guérisseur | 648 | 648 |
| -0:18.045 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:33.054 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:33.054 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
