3:43:10.493Custom Slice

03 Mar 26, 20:25 - Rouxetnix

48942 Aura de dévotion

Total Nalle Mitenvaan Adoudenbou Arahime Wolf Drujok Soxxor Ashenhate Tsaglan Rouxetnix Allxs Velanel Yva Wjlak Mozarelax Xenophon Toorop Badheal Harran Rrazor Bestinslut Flaaroon Harakura Leescratch Infernalliss Ratrawler Mezrelle Mackty Tyfanie Gaffejedot Ombrefiel Tréant Valithria Marcherêve Urtlenna Mojo Infernal Carrionmuncher Cockatiel Alystros Wasp Shamanis Leonnardo Monsterwolf Knal Butrii Auriluna Kunken Kernel nil
Knal 2656 81 90 104 5 116 106 101 82 102 109 111 81 97 94 99 67 71 65 86 45 70 88 44 32 77 39 58 73 72 88 55 142 4 38 2 3 5 16 15 7 7 0 0 9 0 0 0 0 0
Arahime 820 25 23 28 8 29 26 38 33 30 37 32 32 30 45 35 24 25 34 29 34 29 26 0 0 20 0 5 32 34 30 10 3 0 30 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badheal 288 15 8 13 2 13 11 14 9 9 12 9 6 9 11 11 11 8 2 10 1 11 6 12 8 8 7 10 10 6 5 5 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layaa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Xenophon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masax 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nefelaki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total Nalle Mitenvaan Adoudenbou Arahime Wolf Drujok Soxxor Ashenhate Tsaglan Rouxetnix Allxs Velanel Yva Wjlak Mozarelax Xenophon Toorop Badheal Harran Rrazor Bestinslut Flaaroon Harakura Leescratch Infernalliss Ratrawler Mezrelle Mackty Tyfanie Gaffejedot Ombrefiel Tréant Valithria Marcherêve Urtlenna Mojo Infernal Carrionmuncher Cockatiel Alystros Wasp Shamanis Leonnardo Monsterwolf Knal Butrii Auriluna Kunken Kernel nil
Knal 2448 77 80 93 5 115 106 96 75 95 104 102 72 92 84 89 60 64 56 76 38 60 86 40 31 68 39 49 65 63 80 55 142 4 33 2 3 5 16 15 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Arahime 761 19 18 28 3 29 26 36 29 30 37 32 32 29 44 33 17 22 27 27 34 24 25 0 0 21 0 5 29 29 28 10 3 0 31 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badheal 301 16 9 14 3 14 12 15 10 10 13 10 7 11 11 12 10 7 3 10 1 10 6 12 7 7 7 11 11 6 5 5 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masax 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Xenophon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Nalle Mitenvaan Adoudenbou Arahime Wolf Drujok Soxxor Ashenhate Tsaglan Rouxetnix Allxs Velanel Yva Wjlak Mozarelax Xenophon Toorop Badheal Harran Rrazor Bestinslut Flaaroon Harakura Leescratch Infernalliss Ratrawler Mezrelle Mackty Tyfanie Gaffejedot Ombrefiel Tréant Valithria Marcherêve Urtlenna Mojo Infernal Carrionmuncher Cockatiel Alystros Wasp Shamanis Leonnardo Monsterwolf Knal Butrii Auriluna Kunken Kernel nil
Badheal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arahime 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Harakura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1