3:40:34.587Custom Slice

24 Feb 26, 20:25 - Rouxetnix

75493 Renouveau crépusculaire

Total Thaurak Knal Badheal Kanis Gaffejedot Bestinslut Velanel Yva Mordagon Harran Mitenvaan Mackty Allxs Handiman Oreilly Wolf Limbbreaker Kitadool Toorop Soxxor Leescratch Nalle Xenophon Mozarelax Rouxetnix Ashenhate Harakura Vatrasus Flaaroon Zuki Mezrelle Image miroir Cockatiel Ombrefiel Tréant Mojo Shamanis Rrazor Cyndro Corpsechomp Vaalhalla Neiserakis Gravilex Capitaine Grondel Valithria Marcherêve Alantis Infernal Tony Bokonasghar Tyfanie Ghaazhem Alystros Wasp
Velanel 1634 62 52 56 50 59 55 70 63 0 65 33 65 56 74 1 32 34 51 62 72 47 64 58 55 58 46 45 23 30 3 20 3 2 1 18 3 9 22 10 18 23 15 19 1 7 9 1 3 7 2 0 0 0
Bestinslut 1210 39 21 44 30 33 45 45 43 2 37 25 44 35 58 3 33 34 41 52 54 43 56 56 39 35 33 36 18 21 4 14 0 8 0 4 9 10 17 6 15 16 16 15 0 1 0 0 6 5 1 3 1 4
Rrazor 769 16 9 27 33 28 29 30 28 0 30 13 29 31 33 0 31 0 2 22 27 0 25 23 35 30 23 0 0 21 0 3 0 0 0 21 0 0 31 15 23 28 22 20 0 0 11 1 7 9 3 0 0 0
Badheal 552 23 22 27 13 15 19 21 16 1 17 21 28 12 30 1 8 20 16 23 28 23 22 25 10 13 13 18 9 9 2 9 3 6 1 1 4 2 4 3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 235 14 6 8 3 7 10 8 4 0 2 5 10 4 12 0 6 9 10 11 11 13 13 7 4 7 8 10 7 4 6 4 0 2 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shamanis 214 11 8 8 0 2 10 7 3 0 4 6 12 7 8 0 1 8 6 12 10 9 13 14 7 6 2 11 6 0 0 7 0 4 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total Thaurak Knal Badheal Kanis Gaffejedot Bestinslut Velanel Yva Mordagon Harran Mitenvaan Mackty Allxs Handiman Oreilly Wolf Limbbreaker Kitadool Toorop Soxxor Leescratch Nalle Xenophon Mozarelax Rouxetnix Ashenhate Harakura Vatrasus Flaaroon Zuki Mezrelle Image miroir Cockatiel Ombrefiel Tréant Mojo Shamanis Rrazor Cyndro Corpsechomp Vaalhalla Neiserakis Gravilex Capitaine Grondel Valithria Marcherêve Alantis Infernal Tony Bokonasghar Tyfanie Ghaazhem Alystros Wasp
Velanel 413 12 75 3 13 10 16 10 10 0 11 71 9 18 13 0 3 7 9 7 12 7 10 9 16 15 2 8 2 3 0 8 3 0 0 0 0 1 3 3 0 5 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Badheal 411 17 40 3 15 6 8 5 11 0 16 68 23 3 14 0 1 9 7 16 14 11 13 28 0 5 3 22 4 1 0 3 0 26 0 0 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bestinslut 355 8 31 17 6 8 11 12 8 0 11 36 21 10 15 1 5 8 9 13 11 11 8 12 7 9 4 14 1 3 0 2 0 3 0 3 13 2 3 2 0 2 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1
Rrazor 259 1 51 6 5 6 6 9 13 0 8 11 4 9 7 0 7 0 2 8 6 0 9 10 7 5 8 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 10 5 6 9 7 9 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0
Kitadool 235 12 24 3 0 0 3 1 0 0 0 25 11 3 17 0 1 14 7 9 13 15 10 9 3 3 2 19 3 2 0 1 0 13 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shamanis 75 1 5 1 0 1 1 2 3 0 2 7 4 6 4 0 0 3 1 1 6 1 1 3 2 7 0 3 5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total Thaurak Knal Badheal Kanis Gaffejedot Bestinslut Velanel Yva Mordagon Harran Mitenvaan Mackty Allxs Handiman Oreilly Wolf Limbbreaker Kitadool Toorop Soxxor Leescratch Nalle Xenophon Mozarelax Rouxetnix Ashenhate Harakura Vatrasus Flaaroon Zuki Mezrelle Image miroir Cockatiel Ombrefiel Tréant Mojo Shamanis Rrazor Cyndro Corpsechomp Vaalhalla Neiserakis Gravilex Capitaine Grondel Valithria Marcherêve Alantis Infernal Tony Bokonasghar Tyfanie Ghaazhem Alystros Wasp
Velanel 1632 62 51 56 50 59 55 70 63 0 65 33 65 56 74 1 32 34 50 62 72 47 64 58 55 58 46 45 23 30 3 20 3 2 1 18 3 9 22 10 18 23 15 19 1 7 9 1 3 7 2 0 0 0
Bestinslut 1202 39 21 44 30 33 45 45 43 2 37 25 44 34 56 3 33 34 41 51 52 43 55 55 39 35 33 36 18 21 4 14 0 8 0 3 9 10 17 6 15 16 17 15 0 1 0 0 6 5 1 3 1 4
Rrazor 754 16 9 26 31 28 28 30 28 0 30 13 28 31 33 0 31 0 2 21 27 0 24 21 35 30 22 0 0 21 0 3 0 0 0 17 0 0 31 15 23 28 21 20 0 0 11 1 7 9 3 0 0 0
Badheal 551 23 22 27 13 15 19 21 16 1 17 21 28 12 30 1 8 20 16 23 28 23 22 25 10 13 13 18 9 9 2 9 3 6 1 0 4 2 4 3 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 235 14 6 8 3 7 10 8 4 0 2 5 10 4 12 0 6 9 10 11 11 13 13 7 4 7 8 10 7 4 6 4 0 2 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shamanis 214 11 8 8 0 2 10 7 3 0 4 6 12 7 8 0 1 8 6 12 10 9 13 14 7 6 2 11 6 0 0 7 0 4 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total Thaurak Knal Badheal Kanis Gaffejedot Bestinslut Velanel Yva Mordagon Harran Mitenvaan Mackty Allxs Handiman Oreilly Wolf Limbbreaker Kitadool Toorop Soxxor Leescratch Nalle Xenophon Mozarelax Rouxetnix Ashenhate Harakura Vatrasus Flaaroon Zuki Mezrelle Image miroir Cockatiel Ombrefiel Tréant Mojo Shamanis Rrazor Cyndro Corpsechomp Vaalhalla Neiserakis Gravilex Capitaine Grondel Valithria Marcherêve Alantis Infernal Tony Bokonasghar Tyfanie Ghaazhem Alystros Wasp
Velanel 8611 319 333 297 260 290 290 360 332 0 343 238 339 276 381 6 168 184 265 327 369 241 329 305 312 304 247 249 120 136 17 113 18 12 4 56 17 41 118 57 86 126 82 95 6 34 47 4 17 31 10 0 0 0
Bestinslut 6616 187 150 272 169 179 270 257 235 10 206 181 265 202 315 14 163 152 195 289 286 196 290 296 215 196 187 181 79 114 17 83 0 43 0 25 60 58 92 40 78 102 86 84 0 15 0 0 26 25 6 9 2 14
Rrazor 4618 73 96 161 175 164 160 186 174 0 188 94 162 181 181 0 170 0 17 153 174 0 152 158 186 174 136 0 0 136 0 15 0 0 0 91 0 0 199 96 148 169 141 136 0 0 62 6 37 51 16 0 0 0
Badheal 3308 140 159 143 66 70 105 102 93 6 110 169 165 68 165 6 58 120 90 143 163 118 142 144 52 75 88 108 49 50 15 45 18 57 4 7 41 9 25 25 22 26 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 1286 64 61 41 16 36 41 25 20 0 18 55 61 26 63 0 28 55 63 57 67 62 61 42 15 25 26 69 21 30 31 13 0 31 0 18 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shamanis 1217 61 57 44 0 13 55 45 16 0 23 51 59 47 50 0 5 41 32 58 64 43 72 67 33 44 11 57 38 0 0 41 0 26 0 0 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0