3:40:34.587Custom Slice

24 Feb 26, 20:25 - Rouxetnix

48943 Aura de résistance à l'Ombre

Total nil Zuki Wolf Limbbreaker Bestinslut Yva Mozarelax Allxs Handiman Xenophon Knal Rouxetnix Mitenvaan Leescratch Nalle Thaurak Harran Harakura Vatrasus Soxxor Ashenhate Velanel Kanis Kitadool Flaaroon Gaffejedot Toorop Badheal Mackty Mezrelle Ombrefiel Tréant Cockatiel Shamanis Alystros Mojo Neiserakis Cyndro Corpsechomp Gravilex Rrazor Vaalhalla Alantis Bokonasghar Tony Tyfanie Wasp
Xenophon 700 0 5 22 6 31 33 24 22 26 17 21 23 25 6 24 23 18 3 5 24 20 21 15 5 20 21 27 22 22 12 11 30 2 5 0 2 10 10 19 12 14 15 9 6 6 6 0
Harakura 600 0 23 16 22 17 26 25 16 19 19 18 27 20 20 19 18 21 4 23 21 23 19 9 3 17 16 21 21 20 20 6 21 10 13 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 585 0 20 23 20 13 23 15 28 22 17 13 22 26 19 22 18 15 9 19 26 24 11 6 3 20 19 21 17 19 12 8 15 16 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Neiserakis 258 0 0 8 0 10 8 9 8 12 0 14 7 12 0 6 5 8 0 0 19 7 7 7 3 6 5 9 7 8 0 6 18 0 0 0 0 4 8 12 7 7 5 4 1 1 0 0
Badheal 196 0 6 6 7 7 7 6 6 7 7 6 7 6 7 7 7 7 0 6 7 7 7 1 1 7 6 6 7 7 7 3 6 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alantis 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total nil Zuki Wolf Limbbreaker Bestinslut Yva Mozarelax Allxs Handiman Xenophon Knal Rouxetnix Mitenvaan Leescratch Nalle Thaurak Harran Harakura Vatrasus Soxxor Ashenhate Velanel Kanis Kitadool Flaaroon Gaffejedot Toorop Badheal Mackty Mezrelle Ombrefiel Tréant Cockatiel Shamanis Alystros Mojo Neiserakis Cyndro Corpsechomp Gravilex Rrazor Vaalhalla Alantis Bokonasghar Tony Tyfanie Wasp
Harakura 576 0 23 16 22 16 26 23 15 18 18 18 26 20 20 19 18 21 3 22 20 21 18 7 3 17 16 21 21 19 18 6 16 10 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 574 0 20 23 20 13 23 15 27 21 16 12 22 26 19 22 17 15 9 19 26 23 11 6 1 20 19 20 17 18 11 8 15 16 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Xenophon 552 0 5 21 6 20 30 19 18 21 5 14 21 16 6 16 12 15 3 4 20 15 17 11 3 20 19 17 14 12 9 11 29 2 4 0 2 9 9 18 11 11 12 6 7 7 5 0
Neiserakis 231 0 0 7 0 9 9 9 8 12 0 12 7 10 0 7 6 8 0 0 16 3 6 6 3 6 6 9 4 7 0 6 18 0 0 0 0 0 6 11 6 7 4 1 1 1 0 0
Badheal 194 0 6 6 7 7 7 6 6 7 7 6 7 6 7 7 7 7 0 5 7 7 7 1 1 7 6 6 6 7 7 3 6 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alantis 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total nil Zuki Wolf Limbbreaker Bestinslut Yva Mozarelax Allxs Handiman Xenophon Knal Rouxetnix Mitenvaan Leescratch Nalle Thaurak Harran Harakura Vatrasus Soxxor Ashenhate Velanel Kanis Kitadool Flaaroon Gaffejedot Toorop Badheal Mackty Mezrelle Ombrefiel Tréant Cockatiel Shamanis Alystros Mojo Neiserakis Cyndro Corpsechomp Gravilex Rrazor Vaalhalla Alantis Bokonasghar Tony Tyfanie Wasp
Badheal 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenophon 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harakura 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neiserakis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alantis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0