3:40:34.587Custom Slice

24 Feb 26, 20:25 - Rouxetnix

28730 Torrent arcanique

Total nil Baltharus l'Enfant de la guerre Dame Murmemort Porte-mort Saurcroc Bijou Pulentraille Trognepus Halion Gardien lié par la mort Horreur pustulée Conseiller ténébrant Seigneur Gargamoelle Pointe d'os Soldat de marine du Brise-ciel Sergent du Brise-ciel Abomination chancreuse Colosse putréfié Prince Taldaram Prince Valanar Prince Keleseth Reine de sang Lana'thel Handiman Porte-mort ymirjar Braise vivante Kitadool Knal Badheal Velanel Harakura Ashenhate Xenophon Neiserakis Gravilex Alantis Le Damné Ancien soldat squelettique Serviteur du Trône Gardien de la couvée nérub'ar Serviteur nécrorateur Disciple nécrorateur Zélote nécrorateur Domestique nécrorateur Redresseur de torts du Brise-ciel Lame-d'effroi du Brise-ciel Assassin du Brise-ciel Tireur d'élite du Brise-ciel Vicaire du Brise-ciel Protecteur du Brise-ciel Vierge combattante ymirjar Seigneur de guerre ymirjar Chasseresse ymirjar Archimage ressuscité Ver pourri Scientifique de la peste Fauche-chair vengeur Commandant ténébrant Lieutenant ténébrant Chevalier de sang ténébrant Tacticien ténébrant Archimage ténébrant Sombre Nucléus Lieuse-de-givre ymirjar Ymirjar corrompu Abomination gloutonne Noble ténébrant Petit limon Démon vampirique Insecte pestiféré
Knal 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 1 1 4 4 4 1 2 1 1 1 1 2 3 2 5 5 3 9 2 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Harakura 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravilex 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenophon 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 4 0 1 2 1 2 1 1 0
Alantis 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neiserakis 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Velanel 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Badheal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ashenhate 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total nil Baltharus l'Enfant de la guerre Dame Murmemort Porte-mort Saurcroc Bijou Pulentraille Trognepus Halion Gardien lié par la mort Horreur pustulée Conseiller ténébrant Seigneur Gargamoelle Pointe d'os Soldat de marine du Brise-ciel Sergent du Brise-ciel Abomination chancreuse Colosse putréfié Prince Taldaram Prince Valanar Prince Keleseth Reine de sang Lana'thel Handiman Porte-mort ymirjar Braise vivante Kitadool Knal Badheal Velanel Harakura Ashenhate Xenophon Neiserakis Gravilex Alantis Le Damné Ancien soldat squelettique Serviteur du Trône Gardien de la couvée nérub'ar Serviteur nécrorateur Disciple nécrorateur Zélote nécrorateur Domestique nécrorateur Redresseur de torts du Brise-ciel Lame-d'effroi du Brise-ciel Assassin du Brise-ciel Tireur d'élite du Brise-ciel Vicaire du Brise-ciel Protecteur du Brise-ciel Vierge combattante ymirjar Seigneur de guerre ymirjar Chasseresse ymirjar Archimage ressuscité Ver pourri Scientifique de la peste Fauche-chair vengeur Commandant ténébrant Lieutenant ténébrant Chevalier de sang ténébrant Tacticien ténébrant Archimage ténébrant Sombre Nucléus Lieuse-de-givre ymirjar Ymirjar corrompu Abomination gloutonne Noble ténébrant Petit limon Démon vampirique Insecte pestiféré
Knal 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 1 1 4 4 4 1 2 1 1 1 1 2 3 2 5 5 3 9 2 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Harakura 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravilex 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenophon 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 4 0 1 2 1 2 1 1 0
Alantis 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neiserakis 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Velanel 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Badheal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ashenhate 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total nil Baltharus l'Enfant de la guerre Dame Murmemort Porte-mort Saurcroc Bijou Pulentraille Trognepus Halion Gardien lié par la mort Horreur pustulée Conseiller ténébrant Seigneur Gargamoelle Pointe d'os Soldat de marine du Brise-ciel Sergent du Brise-ciel Abomination chancreuse Colosse putréfié Prince Taldaram Prince Valanar Prince Keleseth Reine de sang Lana'thel Handiman Porte-mort ymirjar Braise vivante Kitadool Knal Badheal Velanel Harakura Ashenhate Xenophon Neiserakis Gravilex Alantis Le Damné Ancien soldat squelettique Serviteur du Trône Gardien de la couvée nérub'ar Serviteur nécrorateur Disciple nécrorateur Zélote nécrorateur Domestique nécrorateur Redresseur de torts du Brise-ciel Lame-d'effroi du Brise-ciel Assassin du Brise-ciel Tireur d'élite du Brise-ciel Vicaire du Brise-ciel Protecteur du Brise-ciel Vierge combattante ymirjar Seigneur de guerre ymirjar Chasseresse ymirjar Archimage ressuscité Ver pourri Scientifique de la peste Fauche-chair vengeur Commandant ténébrant Lieutenant ténébrant Chevalier de sang ténébrant Tacticien ténébrant Archimage ténébrant Sombre Nucléus Lieuse-de-givre ymirjar Ymirjar corrompu Abomination gloutonne Noble ténébrant Petit limon Démon vampirique Insecte pestiféré
Harakura 29 0 0 2 2 1 2 3 0 1 0 0 2 3 1 1 2 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenophon 18 0 0 2 1 0 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badheal 17 0 0 0 2 0 2 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neiserakis 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravilex 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alantis 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 8 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knal 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velanel 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total nil Baltharus l'Enfant de la guerre Dame Murmemort Porte-mort Saurcroc Bijou Pulentraille Trognepus Halion Gardien lié par la mort Horreur pustulée Conseiller ténébrant Seigneur Gargamoelle Pointe d'os Soldat de marine du Brise-ciel Sergent du Brise-ciel Abomination chancreuse Colosse putréfié Prince Taldaram Prince Valanar Prince Keleseth Reine de sang Lana'thel Handiman Porte-mort ymirjar Braise vivante Kitadool Knal Badheal Velanel Harakura Ashenhate Xenophon Neiserakis Gravilex Alantis Le Damné Ancien soldat squelettique Serviteur du Trône Gardien de la couvée nérub'ar Serviteur nécrorateur Disciple nécrorateur Zélote nécrorateur Domestique nécrorateur Redresseur de torts du Brise-ciel Lame-d'effroi du Brise-ciel Assassin du Brise-ciel Tireur d'élite du Brise-ciel Vicaire du Brise-ciel Protecteur du Brise-ciel Vierge combattante ymirjar Seigneur de guerre ymirjar Chasseresse ymirjar Archimage ressuscité Ver pourri Scientifique de la peste Fauche-chair vengeur Commandant ténébrant Lieutenant ténébrant Chevalier de sang ténébrant Tacticien ténébrant Archimage ténébrant Sombre Nucléus Lieuse-de-givre ymirjar Ymirjar corrompu Abomination gloutonne Noble ténébrant Petit limon Démon vampirique Insecte pestiféré
Harakura 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velanel 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenophon 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badheal 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravilex 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neiserakis 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knal 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alantis 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashenhate 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total nil Baltharus l'Enfant de la guerre Dame Murmemort Porte-mort Saurcroc Bijou Pulentraille Trognepus Halion Gardien lié par la mort Horreur pustulée Conseiller ténébrant Seigneur Gargamoelle Pointe d'os Soldat de marine du Brise-ciel Sergent du Brise-ciel Abomination chancreuse Colosse putréfié Prince Taldaram Prince Valanar Prince Keleseth Reine de sang Lana'thel Handiman Porte-mort ymirjar Braise vivante Kitadool Knal Badheal Velanel Harakura Ashenhate Xenophon Neiserakis Gravilex Alantis Le Damné Ancien soldat squelettique Serviteur du Trône Gardien de la couvée nérub'ar Serviteur nécrorateur Disciple nécrorateur Zélote nécrorateur Domestique nécrorateur Redresseur de torts du Brise-ciel Lame-d'effroi du Brise-ciel Assassin du Brise-ciel Tireur d'élite du Brise-ciel Vicaire du Brise-ciel Protecteur du Brise-ciel Vierge combattante ymirjar Seigneur de guerre ymirjar Chasseresse ymirjar Archimage ressuscité Ver pourri Scientifique de la peste Fauche-chair vengeur Commandant ténébrant Lieutenant ténébrant Chevalier de sang ténébrant Tacticien ténébrant Archimage ténébrant Sombre Nucléus Lieuse-de-givre ymirjar Ymirjar corrompu Abomination gloutonne Noble ténébrant Petit limon Démon vampirique Insecte pestiféré
Harakura 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velanel 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitadool 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenophon 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badheal 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravilex 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neiserakis 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knal 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alantis 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashenhate 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0