| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.107 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 51648 | 21696 |
| -0:00.107 | CAST | SUCCESS | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | ||
| -0:10.859 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:25.875 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:37.843 | MISS | SPELL | Fusilier du Brise-ciel | Tir | MISS | |
| -0:38.863 | HEAL | HEAL | Badheal | Lumière sacrée | 20328 | 19565 |
| -0:40.837 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:40.837 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:41.050 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:44.489 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 49548 | 19630 |
| -0:06.868 | HEAL | HOT | Vatrasus | Chef de la meute amélioré | 1196 | 1196 |
| -0:09.575 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:24.558 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:39.594 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:39.594 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:39.727 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:43.455 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:58.405 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.107 | DAMAGE | SPELL | Muradin Barbe-de-bronze | Enchaînement | 48972 | 18414 |
| -0:07.226 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:09.120 | HEAL | HOT | Allxs | Chef de la meute amélioré | 1222 | 1222 |
| -0:22.252 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:37.243 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:37.243 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:37.455 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:41.157 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:56.175 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |