0:03:57.182Gunship25H All

17 Feb 26, 20:41 - Rouxetnix

1 Melee

Total Wyrm de givre de la Flèche Protecteur du Brise-ciel Infernalholy Knal Haut seigneur Saurcroc Toorop Soldat de marine du Brise-ciel Sorcier du Brise-ciel Sergent du Brise-ciel Harran Ashenhate Naeruwu Mezrelle Gargouille d'ébène Tombchomp Muradin Barbe-de-bronze Swedishmafia
Swedishmafia 208 0 0 0 0 0 0 22 113 73 0 0 0 0 0 0 0 0
Soxxor 165 0 0 0 0 0 0 21 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0
Protecteur du Brise-ciel 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knal 100 0 0 0 0 0 0 39 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0
Soldat de marine du Brise-ciel 89 0 0 1 74 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toorop 80 0 0 0 0 0 0 30 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Tombchomp 72 0 0 0 0 0 0 38 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiérophante du Brise-ciel 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nalle 61 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leescratch 60 0 0 0 0 0 0 16 26 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Haut seigneur Saurcroc 54 0 0 0 0 0 0 28 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergent du Brise-ciel 52 0 0 0 44 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Invocatrice du Brise-ciel 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thaurak 39 0 0 0 0 0 0 26 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicaire du Brise-ciel 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolf 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muradin Barbe-de-bronze 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 1 1 0 0
Xenophon 27 0 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Naeruwu 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
Wyrm de givre de la Flèche 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mackty 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ombrefiel 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flaaroon 11 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Harakura 6 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tsaglan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Wyrm de givre de la Flèche Protecteur du Brise-ciel Infernalholy Knal Haut seigneur Saurcroc Toorop Soldat de marine du Brise-ciel Sorcier du Brise-ciel Sergent du Brise-ciel Harran Ashenhate Naeruwu Mezrelle Gargouille d'ébène Tombchomp Muradin Barbe-de-bronze Swedishmafia
Soldat de marine du Brise-ciel 75 0 0 0 72 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sergent du Brise-ciel 60 0 0 0 57 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muradin Barbe-de-bronze 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0 0
Swedishmafia 22 0 0 0 0 0 0 1 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Soxxor 15 0 0 0 0 0 0 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Protecteur du Brise-ciel 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wyrm de givre de la Flèche 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haut seigneur Saurcroc 8 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Thaurak 8 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hiérophante du Brise-ciel 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicaire du Brise-ciel 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mackty 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toorop 5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Naeruwu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Invocatrice du Brise-ciel 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knal 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0