- Badheal
- No pets
- Armory⇗
- Points/Gear⇗
-
| - | Actual | Reduced | Direct hits | Periodic hits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spell | % | Amount | % | Amount | Cast | Other | Total | Hits | Crits | Total | Hits | Crits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
59.2% | 15 140 | 7.5% | 1 227
|
8 | 8 | 8 | 1 892
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
37.3% | 9 528 | 2.3% | 229
|
4
|
19 | 10 | 328
|
9 | 693
|
47.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3.5% | 907 | 19.9% | 226
|
1 | 1 | 1 | 907
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 25 575 | 1 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||