| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0:05.712 | RESURRECT | Yva | Renaissance | |||
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SWING | Prince Valanar | Melee | 54283 | 23290 |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Harakura | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Harakura | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | APPLIED | Harakura | Bouclier saint | BUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ++60:14.414 | RESURRECT | Tyfanie | Renaissance | |||
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.018 | DAMAGE | SPELL | Prince Keleseth | Lance d'ombre | 15654 | 13114 |
| -0:00.111 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1050 | 0 |
| -0:00.242 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 8393 | 0 |
| -0:00.292 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 900 | 0 |
| -0:00.404 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 178 | 0 |
| -0:00.462 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1050 | 0 |
| -0:00.567 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 900 | 0 |
| -0:00.618 | HEAL | HOT | Badheal | Jugement de lumière | 601 | 0 |
| -0:00.640 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1050 | 0 |
| -0:00.861 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 137 | 0 |
| -0:00.861 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 412 | 0 |
| -0:01.356 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 367 | 0 |
| -0:01.533 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 413 | 0 |
| -0:01.871 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 193 | 0 |
| -0:02.017 | DAMAGE | SPELL | Prince Keleseth | Lance d'ombre | 9749 | 0 |
| -0:02.017 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 172 | 0 |
| -0:02.471 | HEAL | HOT | Badheal | Jugement de lumière | 601 | 0 |
| -0:02.674 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 76 | 0 |
| -0:02.674 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 172 | 0 |
| -0:02.845 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 287 | 0 |
| -0:03.176 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 172 | 0 |
| -0:03.330 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 158 | 0 |
| -0:03.709 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 359 | 0 |
| -0:04.077 | DAMAGE | SPELL | Prince Keleseth | Lance d'ombre | 7069 | 0 |
| -0:04.246 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 171 | 171 |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 73751 | 43202 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Tsaglan | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.073 | DEBUFF | REMOVED | Tsaglan | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.702 | DEBUFF | APPLIED | Tsaglan | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.722 | DAMAGE | SPELL | Tsaglan | Prison de l'ombre | 229 | 0 |
| -0:01.056 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 213 | 213 |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.086 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 101473 | 63218 |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Thaurak | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.086 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:00.580 | HEAL | HOT | Badheal | Jugement de lumière | 811 | 811 |
| -0:02.286 | BUFF | REMOVED | Infernalholy | Inspiration | BUFF | |
| -0:09.635 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:09.635 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:09.771 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.073 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 71703 | 35028 |
| -0:00.073 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.073 | DEBUFF | REMOVED | Leescratch | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.073 | BUFF | REMOVED | Leescratch | Bouclier d'os | BUFF | |
| -0:00.395 | HEAL | HOT | Badheal | Jugement de lumière | 777 | 777 |
| -0:05.719 | DEBUFF | REMOVED | Leescratch | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.086 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 112932 | 74067 |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Mackty | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.884 | HEAL | HEAL | Mackty | Sanguinaire | 388 | 388 |
| -0:03.750 | DEBUFF | REMOVED | Mackty | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:08.685 | BUFF | REMOVED | Infernalholy | Inspiration | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.086 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 70162 | 32057 |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Toorop | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.086 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:02.081 | HEAL | HOT | Badheal | Jugement de lumière | 807 | 807 |
| -0:05.719 | DEBUFF | REMOVED | Toorop | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:07.455 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:07.455 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:07.548 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.086 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 89628 | 55820 |
| -0:00.096 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.096 | DEBUFF | REMOVED | Swedishmafia | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:01.721 | HEAL | HOT | Badheal | Jugement de lumière | 717 | 717 |
| -0:02.286 | BUFF | REMOVED | Infernalholy | Inspiration | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.086 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 78837 | 49639 |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.086 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:00.702 | DEBUFF | APPLIED | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.722 | MISS | SPELL | Badheal | Prison de l'ombre | ABSORB | 238 |
| -0:01.669 | HEAL | HOT | Healing Stream Totem IX | Totem guérisseur | 715 | 715 |
| -0:02.081 | CAST | SUCCESS | Knal | Bénédiction du sanctuaire supérieure | ||
| -0:02.207 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:02.207 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:02.286 | BUFF | REMOVED | Infernalholy | Inspiration | BUFF | |
| -0:02.318 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:10.455 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.073 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 56744 | 22022 |
| -0:00.073 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.073 | DEBUFF | REMOVED | Nalle | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.086 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:01.056 | HEAL | HOT | Nalle | Chef de la meute amélioré | 1471 | 1471 |
| -0:05.719 | DEBUFF | REMOVED | Nalle | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.086 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 78169 | 43911 |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Soxxor | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.086 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:00.250 | HEAL | HOT | Badheal | Jugement de lumière | 727 | 727 |
| -0:06.236 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:06.236 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:06.442 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.086 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 78169 | 43581 |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Xenophon | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.086 | BUFF | REMOVED | Xenophon | Courroux vengeur | BUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Xenophon | Longanimité | DEBUFF | |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.086 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:00.811 | BUFF | APPLIED | Xenophon | Courroux vengeur | BUFF | |
| -0:02.407 | HEAL | HOT | Knal | Jugement de lumière | 732 | 732 |
| -0:05.719 | DEBUFF | REMOVED | Xenophon | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:10.455 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:10.455 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:10.538 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.086 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 89628 | 59184 |
| -0:00.086 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:01.721 | HEAL | HOT | Badheal | Jugement de lumière | 645 | 0 |
| -0:01.721 | HEAL | HOT | Harakura | Chef de la meute amélioré | 1291 | 0 |
| -0:02.584 | HEAL | HEAL | Badheal | Glyphe de lumière sacrée | 1356 | 1356 |
| -0:05.719 | DEBUFF | REMOVED | Harakura | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:08.123 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 989 | 611 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Harran | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.180 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1114 | 0 |
| -0:00.403 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 866 | 0 |
| -0:00.588 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 866 | 0 |
| -0:00.588 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 13 |
| -0:00.625 | DAMAGE | SPELL | Harran | Prison de l'ombre | 4180 | 0 |
| -0:00.707 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 1019 | 0 |
| -0:00.821 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 990 | 0 |
| -0:01.001 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1236 | 0 |
| -0:01.197 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 866 | 0 |
| -0:01.372 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 989 | 0 |
| -0:01.551 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 990 | 0 |
| -0:01.588 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 12 |
| -0:01.614 | DAMAGE | SPELL | Harran | Prison de l'ombre | 3852 | 0 |
| -0:02.556 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 11 |
| -0:02.601 | DAMAGE | SPELL | Harran | Prison de l'ombre | 3082 | 0 |
| -0:03.586 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 10 |
| -0:03.618 | DAMAGE | SPELL | Harran | Prison de l'ombre | 2395 | 0 |
| -0:03.749 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 864 | 0 |
| -0:04.563 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 9 |
| -0:04.595 | DAMAGE | SPELL | Harran | Prison de l'ombre | 3222 | 0 |
| -0:05.586 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 8 |
| -0:05.618 | DAMAGE | SPELL | Harran | Prison de l'ombre | 2218 | 0 |
| -0:06.573 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 7 |
| -0:06.612 | DAMAGE | SPELL | Harran | Prison de l'ombre | 2206 | 0 |
| -0:06.693 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 1080 | 0 |
| -0:07.562 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 6 |
| -0:07.608 | DAMAGE | SPELL | Harran | Prison de l'ombre | 1642 | 0 |
| -0:08.555 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 5 |
| -0:08.590 | DAMAGE | SPELL | Harran | Prison de l'ombre | 1548 | 0 |
| -0:09.187 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 2438 | 2438 |
| -0:15.571 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 4 |
| -0:16.576 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 3 |
| -0:16.646 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:17.580 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:18.536 | DEBUFF | APPLIED | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:18.955 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:19.360 | DEBUFF | REMOVED | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:29.252 | DEBUFF | DOSE | Harran | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.014 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Flammes | 67512 | 44912 |
| -0:00.014 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.014 | DEBUFF | REMOVED | Araxia | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.014 | DEBUFF | REMOVED | Araxia | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.059 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1310 | 0 |
| -0:00.235 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1164 | 0 |
| -0:00.375 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1310 | 0 |
| -0:00.557 | DAMAGE | SPELL | Boule de flammes infernales | Embrasement surpuissant | 1310 | 0 |
| -0:00.715 | HEAL | HOT | Healing Stream Totem IX | Totem guérisseur | 608 | 0 |
| -0:00.783 | DEBUFF | DOSE | Araxia | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:00.810 | DAMAGE | SPELL | Araxia | Prison de l'ombre | 659 | 0 |
| -0:01.783 | DEBUFF | APPLIED | Araxia | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:01.809 | DAMAGE | SPELL | Araxia | Prison de l'ombre | 272 | 0 |
| -0:02.717 | HEAL | HOT | Healing Stream Totem IX | Totem guérisseur | 608 | 608 |
| -0:05.713 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:19.150 | BUFF | REMOVED | Bestinslut | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:20.678 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:29.509 | DEBUFF | REMOVED | Araxia | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Tyfanie | Prison de l'ombre | 6444 | 5796 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Tyfanie | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 18 |
| -0:00.958 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 17 |
| -0:00.985 | DAMAGE | SPELL | Tyfanie | Prison de l'ombre | 6080 | 0 |
| -0:01.077 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 216 | 0 |
| -0:01.958 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 16 |
| -0:01.984 | DAMAGE | SPELL | Tyfanie | Prison de l'ombre | 5716 | 0 |
| -0:02.926 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 15 |
| -0:02.971 | DAMAGE | SPELL | Tyfanie | Prison de l'ombre | 4683 | 0 |
| -0:03.104 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:03.956 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 14 |
| -0:03.988 | DAMAGE | SPELL | Tyfanie | Prison de l'ombre | 4988 | 0 |
| -0:04.119 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 173 | 0 |
| -0:04.933 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 13 |
| -0:04.965 | DAMAGE | SPELL | Tyfanie | Prison de l'ombre | 3468 | 0 |
| -0:05.988 | DAMAGE | SPELL | Tyfanie | Prison de l'ombre | 3418 | 0 |
| -0:05.988 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 12 |
| -0:05.988 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:06.380 | HEAL | HOT | Knal | Jugement de lumière | 606 | 606 |
| -0:15.941 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 11 |
| -0:16.946 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 10 |
| -0:17.950 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 9 |
| -0:18.088 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:18.088 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:18.152 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:19.951 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 8 |
| -0:19.951 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:20.950 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 7 |
| -0:24.928 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 6 |
| -0:25.917 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 5 |
| -0:26.930 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 4 |
| -0:27.940 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 3 |
| -0:28.972 | DEBUFF | DOSE | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
| -0:29.622 | DEBUFF | APPLIED | Tyfanie | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:29.684 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.015 | DAMAGE | SPELL | Prince Valanar | Vortex de choc surpuissant | 4328 | 3770 |
| -0:00.015 | DEBUFF | REMOVED | Prince Keleseth | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.015 | DEBUFF | REMOVED | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | |
| -0:00.015 | DEBUFF | REMOVED | Ashenhate | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:01.195 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 15 |
| -0:01.220 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 3630 | 0 |
| -0:01.819 | BUFF | REMOVED | Ashenhate | Dispersion | BUFF | |
| -0:02.234 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 14 |
| -0:02.268 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 395 | 0 |
| -0:03.226 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 13 |
| -0:03.253 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 418 | 0 |
| -0:04.226 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 12 |
| -0:04.252 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 289 | 0 |
| -0:05.194 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 11 |
| -0:05.239 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 308 | 0 |
| -0:05.900 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 1073 | 0 |
| -0:05.980 | HEAL | HEAL | Ashenhate | Peste dévorante | 642 | 0 |
| -0:06.224 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 10 |
| -0:06.256 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 280 | 0 |
| -0:07.201 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 9 |
| -0:07.233 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 215 | 0 |
| -0:07.802 | BUFF | APPLIED | Ashenhate | Dispersion | BUFF | |
| -0:07.947 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 741 | 0 |
| -0:07.972 | HEAL | HEAL | Ashenhate | Peste dévorante | 444 | 0 |
| -0:08.224 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 8 |
| -0:08.256 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 2536 | 0 |
| -0:09.211 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 7 |
| -0:09.239 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 2482 | 0 |
| -0:09.799 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 786 | 0 |
| -0:09.954 | HEAL | HEAL | Ashenhate | Peste dévorante | 470 | 0 |
| -0:11.193 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 6 |
| -0:11.228 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 1877 | 0 |
| -0:11.751 | DAMAGE | SPELL | Vortex de choc | Vortex de choc | 9894 | 0 |
| -0:11.825 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 707 | 0 |
| -0:11.918 | HEAL | HEAL | Ashenhate | Peste dévorante | 422 | 0 |
| -0:12.205 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 5 |
| -0:12.231 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 1354 | 0 |
| -0:13.219 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 4 |
| -0:13.261 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 1370 | 0 |
| -0:13.832 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 593 | 0 |
| -0:13.918 | HEAL | HEAL | Ashenhate | Peste dévorante | 355 | 0 |
| -0:14.205 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 3 |
| -0:14.242 | DAMAGE | SPELL | Ashenhate | Prison de l'ombre | 890 | 0 |
| -0:15.257 | DEBUFF | DOSE | Ashenhate | Prison de l'ombre | DEBUFF | 2 |
