| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.175 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 331 | 331 |
| -0:10.091 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:10.091 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:10.234 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:12.060 | CAST | SUCCESS | Knal | Défense vertueuse | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0:09.855 | RESURRECT | Kanis | Renaissance | |||
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Emprise | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Sojasun | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Nalle | Mutilation (félin) | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Jugement de lumière | DEBUFF | |
| -0:00.002 | DEBUFF | REMOVED | Bestinslut | Maléfice | DEBUFF | |
| -0:00.128 | DAMAGE | SWING | Nalle | Melee | 2356 | 1218 |
| -0:00.156 | CAST | SUCCESS | Nalle | Mutilation (félin) | ||
| -0:00.201 | DEBUFF | APPLIED | Bestinslut | Maléfice | DEBUFF | |
| -0:00.652 | DEBUFF | REMOVED | Mousse | Cyclone | DEBUFF | |
| -0:00.744 | CAST | SUCCESS | Flaaroon | Interception | ||
| -0:00.744 | MISS | SPELL | Flaaroon | Interception | IMMUNE | |
| -0:00.824 | MISS | SWING | Nalle | Melee | IMMUNE | |
| -0:00.916 | MISS | SPELL | Thaurak | Tourbillon | IMMUNE | |
| -0:00.916 | MISS | SPELL | Thaurak | Whirlwind (Off Hand) | IMMUNE | |
| -0:01.175 | MISS | SPELL | Lucky | Hurlement furieux | IMMUNE | |
| -0:01.225 | MISS | SPELL | Ashenhate | Peste dévorante améliorée | IMMUNE | |
| -0:01.225 | MISS | SPELL | Ashenhate | Peste dévorante | IMMUNE | |
| -0:01.225 | CAST | SUCCESS | Ashenhate | Peste dévorante | ||
| -0:01.264 | MISS | SPELL | Kanis | Cyclone | IMMUNE | |
| -0:01.430 | MISS | SWING | Nalle | Melee | IMMUNE | |
| -0:02.163 | MISS | SWING | Nalle | Melee | IMMUNE | |
| -0:02.365 | MISS | SWING | Thaurak | Melee | IMMUNE | |
| -0:02.527 | MISS | SWING | Thaurak | Melee | IMMUNE | |
| -0:02.631 | MISS | SPELL | Kanis | Cyclone | IMMUNE | |
| -0:02.777 | MISS | SWING | Nalle | Melee | IMMUNE | |
| -0:03.487 | MISS | SWING | Nalle | Melee | IMMUNE | |
| -0:04.166 | MISS | SWING | Nalle | Melee | IMMUNE | |
| -0:04.508 | MISS | SHIELD | Xenophon | Requinquage | IMMUNE | |
| -0:04.817 | MISS | SWING | Nalle | Melee | IMMUNE | |
| -0:05.102 | MISS | SWING | Thaurak | Melee | IMMUNE | |
| -0:05.337 | MISS | SPELL | Thaurak | Frappe héroïque | IMMUNE | |
| -0:05.337 | CAST | SUCCESS | Thaurak | Frappe héroïque | ||
| -0:05.385 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:05.438 | DEBUFF | REMOVED | Nalle | Hébété | DEBUFF | |
| -0:05.492 | MISS | SWING | Nalle | Melee | IMMUNE | |
| -0:05.542 | MISS | SPELL | Ashenhate | Douleur et souffrance | IMMUNE | |
| -0:05.542 | MISS | SPELL | Ashenhate | Fouet mental | IMMUNE | |
| -0:05.542 | CAST | SUCCESS | Ashenhate | Fouet mental | ||
| -0:05.542 | MISS | SHIELD | Xenophon | Requinquage | IMMUNE | |
| -0:05.727 | MISS | SPELL | Gaffejedot | Trait de l'ombre | IMMUNE | |
| -0:06.206 | MISS | SWING | Nalle | Melee | IMMUNE | |
| -0:06.441 | MISS | SWING | Yufie | Melee | IMMUNE | |
| -0:06.491 | MISS | SHIELD | Xenophon | Requinquage | IMMUNE | |
| -0:06.554 | MISS | SPELL | Ashenhate | Douleur et souffrance | IMMUNE | |
| -0:06.554 | MISS | SPELL | Ashenhate | Fouet mental | IMMUNE | |
| -0:06.554 | CAST | SUCCESS | Ashenhate | Fouet mental | ||
| -0:06.709 | DEBUFF | APPLIED | Mousse | Cyclone | DEBUFF | |
| -0:06.758 | DAMAGE | SWING | Badheal | Melee | 224 | 0 |
| -0:06.829 | DAMAGE | SWING | Nalle | Melee | 2381 | 1243 |
| -0:07.034 | MISS | SHIELD | Kanis | Cyclone | RESIST | 0 |
| -0:07.524 | DAMAGE | SWING | Badheal | Melee | 504 | 0 |
| -0:07.524 | DEBUFF | APPLIED | Nalle | Mutilation (félin) | DEBUFF | |
| -0:07.524 | DAMAGE | SWING | Nalle | Melee | 2370 | 0 |
| -0:07.524 | DAMAGE | SPELL | Nalle | Mutilation (félin) | 7192 | 0 |
| -0:07.577 | DAMAGE | SPELL | Gaffejedot | Feu de l'âme | 17214 | 0 |
| -0:07.702 | CAST | SUCCESS | Nalle | Mutilation (félin) | ||
| -0:07.852 | DAMAGE | SPELL | Badheal | Horion sacré | 2331 | 0 |
| -0:07.852 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:07.915 | CAST | SUCCESS | Badheal | Horion sacré | ||
| -0:08.231 | HEAL | HOT | Sojasun | Chef de la meute amélioré | 7374 | 7374 |
| -0:08.406 | DEBUFF | APPLIED | Nalle | Hébété | DEBUFF | |
| -0:08.437 | CAST | SUCCESS | Nalle | Charge farouche (félin) | ||
| -0:09.353 | DEBUFF | APPLIED | Badheal | Jugement de lumière | DEBUFF | |
| -0:09.443 | CAST | SUCCESS | Badheal | Jugement de lumière | ||
| -0:10.916 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Emprise | DEBUFF | |
| -0:12.045 | CAST | SUCCESS | Dame Murmemort | Emprise | ||
| -0:20.430 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:20.430 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:20.615 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SWING | Fanatique du culte | Melee | 39127 | 4201 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Mort et décomposition | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Leescratch | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Leescratch | Robustesse glaciale | BUFF | |
| -0:00.000 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:00.003 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:00.625 | MISS | DOT | Dame Murmemort | Mort et décomposition | ABSORB | 2444 |
| -0:00.626 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Mort et décomposition | DEBUFF | |
| -0:00.858 | HEAL | HOT | Bestinslut | Renouveau crépusculaire | 415 | 415 |
| -0:05.194 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:05.194 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:05.360 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:05.868 | BUFF | APPLIED | Leescratch | Robustesse glaciale | BUFF | |
| -0:07.619 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:09.805 | DEBUFF | REMOVED | Mitenvaan | Mort et décomposition | DEBUFF | |
| -0:09.805 | DEBUFF | APPLIED | Mitenvaan | Mort et décomposition | DEBUFF | |
| -0:10.934 | BUFF | REMOVED | Leescratch | Bouclier d'os | BUFF | |
| -0:10.934 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:16.917 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:21.951 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Mort et décomposition | DEBUFF | |
| -0:22.927 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Mort et décomposition | DEBUFF | |
| -0:31.880 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:31.880 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:32.042 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:37.758 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:50.993 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:52.778 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.124 | HEAL | HOT | Ashenhate | Etreinte vampirique | 167 | 167 |
| -0:07.298 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:09.556 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:11.287 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:24.555 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:24.555 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:24.673 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:43.787 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:58.786 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | SPELL | Piypiy | Attaque pernicieuse | 8640 | 3803 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Emprise | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Piypiy | Poison mortel IX | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Soxxor | Combat sauvage | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Soxxor | Poison mortel IX | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Gaffejedot | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Sojasun | Effet Piège explosif | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Consécration | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Ashenhate | Fouet mental | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Sojasun | Flèche-bâillon | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Ashenhate | Misère | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Badheal | Jugement de lumière | DEBUFF | |
| -0:00.067 | CAST | SUCCESS | Piypiy | Attaque pernicieuse | ||
| -0:00.116 | DEBUFF | APPLIED | Soxxor | Combat sauvage | DEBUFF | |
| -0:00.116 | DEBUFF | APPLIED | Badheal | Consécration | DEBUFF | |
| -0:00.161 | DEBUFF | DOSE | Soxxor | Poison mortel IX | DEBUFF | 2 |
| -0:00.161 | DEBUFF | REMOVED | Piypiy | Combat sauvage | DEBUFF | |
| -0:00.211 | DAMAGE | SWING | Soxxor | Melee | 2416 | 0 |
| -0:00.211 | DAMAGE | SPELL | Sojasun | Tir de la chimère | 3585 | 0 |
| -0:00.266 | DEBUFF | APPLIED | Sojasun | Flèche-bâillon | DEBUFF | |
| -0:00.312 | DAMAGE | SPELL | Sojasun | Flèche-bâillon | 1432 | 0 |
| -0:00.313 | DEBUFF | APPLIED | Ashenhate | Fouet mental | DEBUFF | |
| -0:00.313 | DEBUFF | APPLIED | Ashenhate | Misère | DEBUFF | |
| -0:00.369 | CAST | SUCCESS | Ashenhate | Fouet mental | ||
| -0:00.430 | DAMAGE | SWING | Soxxor | Melee | 1097 | 0 |
| -0:00.479 | CAST | SUCCESS | Sojasun | Flèche-bâillon | ||
| -0:00.479 | CAST | SUCCESS | Sojasun | Tir de la chimère | ||
| -0:00.479 | DAMAGE | SPELL | Soxxor | Killing Spree (Off Hand) | 1398 | 0 |
| -0:00.479 | DAMAGE | SPELL | Soxxor | Série meurtrière | 5334 | 0 |
| -0:00.479 | DEBUFF | APPLIED | Piypiy | Combat sauvage | DEBUFF | |
| -0:00.515 | DAMAGE | SWING | Piypiy | Melee | 865 | 0 |
| -0:00.515 | DEBUFF | APPLIED | Piypiy | Poison mortel IX | DEBUFF | |
| -0:00.515 | DEBUFF | REMOVED | Soxxor | Combat sauvage | DEBUFF | |
| -0:00.515 | DEBUFF | APPLIED | Sojasun | Effet Piège explosif | DEBUFF | |
| -0:00.572 | DAMAGE | DOT | Sojasun | Effet Piège explosif | 795 | 0 |
| -0:00.572 | DEBUFF | APPLIED | Soxxor | Poison mortel IX | DEBUFF | |
| -0:00.572 | DEBUFF | APPLIED | Soxxor | Combat sauvage | DEBUFF | |
| -0:00.734 | HEAL | HOT | Gaffejedot | Gangrarmure | 4812 | 0 |
| -0:00.734 | DAMAGE | SWING | Thaurak | Melee | 1975 | 0 |
| -0:00.793 | DAMAGE | SPELL | Mousse | Starfall (AoE) | 1755 | 0 |
| -0:00.793 | DAMAGE | SPELL | Mousse | Météores | 5104 | 0 |
| -0:00.841 | DEBUFF | REMOVED | Kanis | Cyclone | DEBUFF | |
| -0:00.899 | MISS | SHIELD | Xenophon | Requinquage | IMMUNE | |
| -0:01.015 | MISS | SWING | Piypiy | Melee | IMMUNE | |
| -0:01.134 | MISS | SPELL | Piypiy | Attaque pernicieuse | IMMUNE | |
| -0:01.134 | CAST | SUCCESS | Piypiy | Attaque pernicieuse | ||
| -0:01.289 | MISS | SWING | Piypiy | Melee | IMMUNE | |
| -0:01.401 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | IMMUNE | |
| -0:01.452 | MISS | SPELL | Ashenhate | Douleur et souffrance | IMMUNE | |
| -0:01.452 | MISS | SPELL | Ashenhate | Fouet mental | IMMUNE | |
| -0:01.452 | CAST | SUCCESS | Ashenhate | Fouet mental | ||
| -0:01.452 | MISS | SPELL | Thaurak | Sanguinaire | IMMUNE | |
| -0:01.452 | CAST | SUCCESS | Thaurak | Sanguinaire | ||
| -0:01.598 | MISS | SWING | Thaurak | Melee | IMMUNE | |
| -0:01.744 | MISS | RANGE | Sojasun | Tir automatique | IMMUNE | |
| -0:01.815 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | IMMUNE | |
| -0:01.923 | MISS | SHIELD | Xenophon | Requinquage | IMMUNE | |
| -0:02.045 | MISS | SWING | Piypiy | Melee | IMMUNE | |
| -0:02.207 | MISS | SPELL | Soxxor | Attaque pernicieuse | IMMUNE | |
| -0:02.207 | CAST | SUCCESS | Soxxor | Attaque pernicieuse | ||
| -0:02.207 | MISS | SPELL | Piypiy | Attaque pernicieuse | IMMUNE | |
| -0:02.207 | CAST | SUCCESS | Piypiy | Attaque pernicieuse | ||
| -0:02.297 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | IMMUNE | |
| -0:02.362 | MISS | SWING | Piypiy | Melee | IMMUNE | |
| -0:02.715 | MISS | SPELL | Déclencheur invisible universel | Effet Piège explosif | IMMUNE | |
| -0:02.903 | MISS | SHIELD | Xenophon | Requinquage | IMMUNE | |
| -0:03.303 | MISS | SPELL | Soxxor | Attaque pernicieuse | IMMUNE | |
| -0:03.303 | CAST | SUCCESS | Soxxor | Attaque pernicieuse | ||
| -0:03.348 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | IMMUNE | |
| -0:03.452 | MISS | SWING | Sojasun | Melee | IMMUNE | |
| -0:03.558 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | IMMUNE | |
| -0:03.622 | MISS | SWING | Thaurak | Melee | IMMUNE | |
| -0:03.932 | MISS | SHIELD | Xenophon | Requinquage | IMMUNE | |
| -0:03.987 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:04.238 | MISS | SPELL | Soxxor | Attaque pernicieuse | IMMUNE | |
| -0:04.238 | CAST | SUCCESS | Soxxor | Attaque pernicieuse | ||
| -0:04.307 | DEBUFF | REMOVED | Thaurak | Interception | DEBUFF | |
| -0:04.360 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | IMMUNE | |
| -0:04.635 | MISS | SPELL | Thaurak | Frappe héroïque | IMMUNE | |
| -0:04.635 | CAST | SUCCESS | Thaurak | Frappe héroïque | ||
| -0:04.898 | MISS | SHIELD | Xenophon | Requinquage | IMMUNE | |
| -0:05.355 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | IMMUNE | |
| -0:05.409 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | IMMUNE | |
| -0:05.576 | MISS | SPELL | Soxxor | Attaque pernicieuse | IMMUNE | |
| -0:05.576 | CAST | SUCCESS | Soxxor | Attaque pernicieuse | ||
| -0:05.638 | MISS | SWING | Badheal | Melee | IMMUNE | |
| -0:05.676 | MISS | SPELL | Badheal | Horion sacré | IMMUNE | |
| -0:05.676 | CAST | SUCCESS | Badheal | Horion sacré | ||
| -0:05.743 | MISS | SHIELD | Gaffejedot | Gangrarmure | IMMUNE | |
| -0:05.891 | MISS | SHIELD | Xenophon | Requinquage | IMMUNE | |
| -0:06.043 | MISS | SWING | Thaurak | Melee | IMMUNE | |
| -0:06.333 | MISS | SWING | Badheal | Melee | IMMUNE | |
| -0:06.384 | MISS | SWING | Sojasun | Melee | IMMUNE | |
| -0:06.435 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | IMMUNE | |
| -0:06.747 | MISS | SPELL | Thaurak | Tourbillon | IMMUNE | |
| -0:06.747 | MISS | SPELL | Thaurak | Whirlwind (Off Hand) | IMMUNE | |
| -0:06.808 | DEBUFF | REFRESH | Kanis | Cyclone | DEBUFF | |
| -0:06.855 | DEBUFF | APPLIED | Kanis | Cyclone | DEBUFF | |
| -0:06.900 | CAST | SUCCESS | Soxxor | Feinte | ||
| -0:06.953 | DAMAGE | SPELL | Soxxor | Poison instantané IX | 1010 | 0 |
| -0:06.959 | DAMAGE | SPELL | Thaurak | Frappe héroïque | 4056 | 0 |
| -0:06.959 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:07.019 | CAST | SUCCESS | Thaurak | Frappe héroïque | ||
| -0:07.058 | MISS | SWING | Badheal | Melee | ABSORB | 422 |
| -0:07.058 | DEBUFF | APPLIED | Badheal | Jugement de lumière | DEBUFF | |
| -0:07.123 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | ABSORB | 5052 |
| -0:07.123 | MISS | SPELL | Badheal | Jugement | ABSORB | 1694 |
| -0:07.243 | CAST | SUCCESS | Badheal | Jugement de lumière | ||
| -0:07.301 | DEBUFF | APPLIED | Thaurak | Interception | DEBUFF | |
| -0:07.301 | MISS | SPELL | Thaurak | Interception | ABSORB | 1255 |
| -0:07.361 | CAST | SUCCESS | Thaurak | Interception | ||
| -0:08.781 | MISS | SPELL | Knal | Sceau d'autorité | ABSORB | 1632 |
| -0:08.960 | HEAL | HOT | Harran | Etreinte vampirique | 449 | 449 |
| -0:08.980 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Emprise | DEBUFF | |
| -0:09.569 | CAST | SUCCESS | Dame Murmemort | Emprise | ||
| -0:15.672 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:18.946 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:18.946 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:19.042 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:19.642 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:21.219 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:24.993 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:39.954 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:39.954 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:40.153 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:58.952 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| TIME | FLAG | SOURCE | SPELL | VALUE TYPE |
OVERKILL STACKS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00.000 | DIED | nil | ||||
| -0:00.000 | DAMAGE | DOT | Thaurak | Blessures profondes | 324 | 168 |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Emprise | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Soxxor | Combat sauvage | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Soxxor | Poison mortel IX | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Toorop | Rassasié | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Mitenvaan | Fièvre de givre | DEBUFF | |
| -0:00.000 | DEBUFF | REMOVED | Piypiy | Tournoiement de lames | DEBUFF | |
| -0:00.128 | DEBUFF | REMOVED | Thaurak | Blessures profondes | DEBUFF | |
| -0:00.166 | CAST | SUCCESS | Mitenvaan | Poigne de la mort | ||
| -0:00.181 | DAMAGE | SWING | Piypiy | Melee | 1778 | 0 |
| -0:00.227 | DAMAGE | SWING | Soxxor | Melee | 4491 | 0 |
| -0:00.270 | DAMAGE | SWING | Piypiy | Melee | 1809 | 0 |
| -0:00.328 | DEBUFF | APPLIED | Piypiy | Tournoiement de lames | DEBUFF | |
| -0:00.328 | DAMAGE | SPELL | Piypiy | Attaque pernicieuse | 2289 | 0 |
| -0:00.328 | DEBUFF | REMOVED | Soxxor | Tournoiement de lames | DEBUFF | |
| -0:00.423 | CAST | SUCCESS | Piypiy | Attaque pernicieuse | ||
| -0:00.473 | DAMAGE | SPELL | Thaurak | Frappe héroïque | 4013 | 0 |
| -0:00.587 | DEBUFF | APPLIED | Soxxor | Tournoiement de lames | DEBUFF | |
| -0:00.588 | CAST | SUCCESS | Thaurak | Frappe héroïque | ||
| -0:00.618 | DAMAGE | SPELL | Soxxor | Poison instantané IX | 2046 | 0 |
| -0:00.618 | DAMAGE | SPELL | Soxxor | Attaque pernicieuse | 7898 | 0 |
| -0:00.683 | CAST | SUCCESS | Soxxor | Attaque pernicieuse | ||
| -0:00.683 | DAMAGE | SWING | Soxxor | Melee | 918 | 0 |
| -0:00.683 | MISS | SHIELD | Kanis | Cyclone | RESIST | 0 |
| -0:01.012 | DAMAGE | SPELL | Knal | Sceau d'autorité | 731 | 0 |
| -0:01.064 | DEBUFF | REMOVED | Holybro | Consécration | DEBUFF | |
| -0:01.162 | DEBUFF | APPLIED | Thaurak | Blessures profondes | DEBUFF | |
| -0:01.329 | DAMAGE | SPELL | Thaurak | Sanguinaire | 10110 | 0 |
| -0:01.329 | DEBUFF | APPLIED | Soxxor | Poison mortel IX | DEBUFF | |
| -0:01.329 | DEBUFF | APPLIED | Soxxor | Combat sauvage | DEBUFF | |
| -0:01.329 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:01.385 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | ABSORB | 787 |
| -0:01.441 | CAST | SUCCESS | Thaurak | Sanguinaire | ||
| -0:01.467 | MISS | SWING | Soxxor | Melee | ABSORB | 1930 |
| -0:01.681 | DEBUFF | APPLIED | Mitenvaan | Fièvre de givre | DEBUFF | |
| -0:01.681 | MISS | SPELL | Knal | Sceau d'autorité | ABSORB | 667 |
| -0:01.681 | MISS | SPELL | Mitenvaan | Toucher de glace | ABSORB | 1069 |
| -0:01.739 | MISS | DOT | Holybro | Consécration | ABSORB | 768 |
| -0:01.739 | CAST | SUCCESS | Mitenvaan | Toucher de glace | ||
| -0:02.041 | HEAL | HEAL | Toorop | Sanguinaire | 385 | 0 |
| -0:02.087 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:02.196 | DEBUFF | REMOVED | Xenophon | Consécration | DEBUFF | |
| -0:02.497 | MISS | DOT | Xenophon | Consécration | ABSORB | 758 |
| -0:02.762 | MISS | DOT | Holybro | Consécration | ABSORB | 768 |
| -0:02.927 | DEBUFF | REMOVED | Knal | Consécration | DEBUFF | |
| -0:02.927 | MISS | DOT | Knal | Consécration | ABSORB | 507 |
| -0:03.329 | BUFF | REMOVED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:03.497 | MISS | DOT | Xenophon | Consécration | ABSORB | 606 |
| -0:03.702 | DEBUFF | APPLIED | Xenophon | Consécration | DEBUFF | |
| -0:03.744 | MISS | DOT | Holybro | Consécration | ABSORB | 615 |
| -0:03.747 | MISS | SPELL | Knal | Sceau d'autorité | ABSORB | 575 |
| -0:03.978 | MISS | DOT | Knal | Consécration | ABSORB | 406 |
| -0:03.979 | DEBUFF | APPLIED | Knal | Consécration | DEBUFF | |
| -0:04.109 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Emprise | DEBUFF | |
| -0:04.109 | DEBUFF | APPLIED | Holybro | Consécration | DEBUFF | |
| -0:04.272 | HEAL | HOT | Badheal | Jugement de lumière | 722 | 722 |
| -0:04.486 | CAST | SUCCESS | Dame Murmemort | Emprise | ||
| -0:06.299 | BUFF | APPLIED | Badheal | Gardien divin | BUFF | |
| -0:12.992 | BUFF | REMOVED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:14.632 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:17.146 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:17.146 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:17.236 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:18.619 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:27.978 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:28.035 | BUFF | REFRESH | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:28.752 | DEBUFF | REMOVED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:32.042 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:32.042 | BUFF | REMOVED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:33.517 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Mort et décomposition | DEBUFF | |
| -0:35.047 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Mort et décomposition | DEBUFF | |
| -0:38.650 | BUFF | APPLIED | Ortheu | Robustesse des anciens | BUFF | |
| -0:41.271 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:43.770 | BUFF | APPLIED | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | BUFF | |
| -0:43.770 | DEBUFF | APPLIED | Velanel | Ame affaiblie | DEBUFF | |
| -0:43.967 | CAST | SUCCESS | Velanel | Mot de pouvoir : Bouclier | ||
| -0:45.253 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:54.638 | DEBUFF | REMOVED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |
| -0:58.631 | DEBUFF | APPLIED | Dame Murmemort | Salve d'éclairs de givre | DEBUFF | |